La classification AAP/EFP 2018 des maladies parodontales et péri‑implantaires
Numéro du cours: 610
Contenu du Cours
Exigences d’un cas de parodontite
Pour qu’un cas de parodontite soit diagnostiqué chez une personne, trois conditions essentielles doivent être remplies :12
Perte d’attache clinique détectable sur deux (2) dents non adjacentes.
Identification de la forme de parodontite, c’est-à-dire la parodontite nécrosante, la parodontite comme manifestation d’une maladie systémique ou la parodontite.
Description des caractéristiques du cas et de l’agressivité de la maladie par stade et par degré.
Tableau 9. Stades de la parodontite.
Stade parodontal | Stade I | Stade II | Stade III | Stade IV | |
---|---|---|---|---|---|
Gravité | Perte d’attache clinique interdentaire sur le site de la perte la plus importante | 1-2 mm | 3-4 mm | ≥5 mm | ≥5 mm |
Radiographie de la perte osseuse | Tiers coronal (<15 %) | Tiers coronal (15 % - 33 %) | Extension jusqu’au milieu du tiers de la racine et au-delà | Extension jusqu’au milieu du tiers de la racine et au-delà | |
Perte de dents | Pas de perte de dents due à la parodontite | Pas de perte de dents due à la parodontite | Perte de dents due à la parodontite de ≤4 dents | Perte de dents due à la parodontite de ≥5 dents | |
Complexité | Locale | Profondeur de sondage maximale ≤4 mm Perte osseuse principalement horizontale | Profondeur de sondage maximale ≤5 mm Perte osseuse principalement horizontale | En plus de la complexité du stade II : Profondeur de sondage ≥6 mm Perte osseuse verticale ≥3 mm Participation à la furcation Stade II or III Défaut de crête modéré | En plus de la complexité du stade III : Nécessité d’une réhabilitation complexe en raison de : Dysfonctionnement masticatoire Traumatisme occlusal secondaire (degré de mobilité dentaire ≥2) Défaut grave de la crête Effondrement de la mâchoire, dérive, évasement Moins de 20 dents restantes (10 paires opposées) |
Étendue et distribution | Ajouter au stade comme descripteur | Pour chaque stade, décrire l’étendue comme étant localisée (<30 % de dents impliquées), généralisée ou molaire/incisive |
Adapté de Tonetti et coll.12
Tableau 10. Degré de parodontite.
Degré de parodontite | Degré A Progression lente | Degré B Progression modérée | Degré C Progression rapide | ||
---|---|---|---|---|---|
Critères principaux | Preuve directe de la progression | Données longitudinales (Radiographie de la perte osseuse ou de la perte d’attache clinique) | Preuve d’absence de perte sur 5 ans | <2 mm sur 5 ans | ≥2 mm sur 5 ans |
Preuve directe de la progression | Perte osseuse (%) | <0,25 | 0,25 - 1,0 | >1,0 | |
Phénotype de cas | Dépôts de biofilms lourds à faible niveau de destruction | Destruction proportionnelle aux dépôts de biofilm | La destruction est plus importante que prévu compte tenu des dépôts de biofilm; des modèles cliniques spécifiques suggérant des périodes de progression rapide et/ou une apparition précoce de la maladie (par exemple, modèle molaire/incisif; absence de réponse attendue aux thérapies standard de contrôle bactérien) | ||
Modificateurs de degré | Facteurs de risque | Tabagisme | Non-fumeur | Fumeur <10 cigarettes/jour | Fumeur ≥10 cigarettes/jour |
Diabète | Normoglycémique/pas de diagnostic de diabète | HbA1c <7,0 % | HbA1c ≥7,0 % chez les patients atteints de diabète |
Adapté de Tonetti et coll.12
0/15Suivant